![]() |
Combat | ![]() |
Magie | ![]() |
Forge | ![]() |
Artisant |
![]() |
Evaluer | ![]() |
Rassembler | ![]() |
Négocier | ![]() |
Pister |
Les points d’aptitudes sont gagnés en fonction du niveau de clan.
Il se peut aussi que vous gagnez des points dans certaines aptitudes lors des missions, mais tout ça est présent dans la partie mission.
Cepandant, voici le tableau des points gagner en fonction du niveau du clan
| Niv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Niv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Niv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Niv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Niv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Niv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 80 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Niv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 90 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 99 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ainsi quand votre clan sera au niveau 99 vous aurez gagné les points suivants dans les differentes aptitudes (attention ce ne sont pas pas les niveaux finals car vous gagner aussi dans points par aptitudes lors des missions)
![]() |
55 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
55 |
![]() |
55 | ![]() |
55 | ![]() |
55 | ![]() |
55 |
L’évolution de ses niveaux vous permet entre autre de pouvoir réaliser quelques missions.
En effet certaines requièrent un niveau dans l’une de ses aptitudes.
Il se peut que lorsque vous gagnez un niveau dans une des aptitudes vous obteniez un objet.
Donc voici la liste des objets obtenus en fonction de l’évolution des niveaux d’aptitudes.